日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
全国(日本国内)へお届けします。
但し下記の地域および離島へは、お届けに日数がかかる場合やお届けできない場合があります。ご了承ください。
2024年12月1日(日)~2024年12月15日(日)18時までの期間中にお買い上げいただきますと、
基本送料が20%引になるキャンペーンを実施いたします。
この機会に是非ご利用くださいませ!
配送基本料金(単位:円 税込み) | 通常時 | 期間: 8/1~8/9 |
||
全サイズ共通料金となります(1個口当たり) | 基本送料 | 20%引 基本送料 |
||
北海道 | 北海道 | 1,280 | ||
北東北 | 青森 秋田 岩手 | 960 | ||
南東北 | 宮城 山形 福島 | 880 | ||
関東 | 茨城 栃木 群馬 埼玉 | |||
千葉 東京 神奈川 | ||||
信越 | 長野 新潟 山梨 | |||
北陸 | 富山 石川 福井 | |||
中部 | 岐阜 静岡 愛知 三重 | |||
関西 | 滋賀 京都 大阪 | 960 | ||
兵庫 奈良 和歌山 | ||||
中国 | 鳥取 島根 岡山 | 1,040 | ||
広島 山口 | ||||
四国 | 徳島 香川 愛媛 | 1,120 | ||
高知 | ||||
九州 | 福岡 佐賀 長崎 | 1,280 | ||
熊本 宮崎 大分 | ||||
鹿児島 | ||||
沖縄 | 沖縄 | 1,440 | ||
クール料金 | 上記の配送基本料金に +330円(全国一律) | |||
※冷蔵・冷凍商品は通年、夏季冷蔵商品は3月1日~11月30日頃 ご注文分までクール料金が加算されます。予めご了承下さい。 |
※冷蔵・冷凍商品は通年、夏季冷蔵商品は3月1日~11月30日頃 ご注文分まで
クール料金が加算されます。予めご了承下さい。
代引き手数料は、商品の合計金額+送料を含んだ金額を元に算出いたします。
発送はヤマト運輸にて行います。サイズや詳しい料金に関するお問い合わせはお電話にてお願いいたします。
送料に関するお問い合わせ: TEL:04-2954-2777